550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能热泵规格:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南省顶博功率装置研制有限制的公司的 | |||||
| 符 合 标 准:拥有祖国JB/T10303-2001《工频柴油车并网发发电制冷机组常用技术工艺标准的》标准的 | ||||||
| 最常见/紧急电机功率 | 550KW/605KW | 准稳态输出功率调准率 | ±0.16% | |||
| 转动速度/频段 | 1500/50Hz | 瞬态直流电压校准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 相电压高等级 | 400/230V | 端电压还原时段 | 0S | |||
| 工作电压质数 | 0.8 | 电流下降率 | 0.4% | |||
| 电机额定功率电流量(A) | 990 | 恒定率修正率 | 0.3% | |||
| 冷库机组总重量(kg) | 4350 | 规律冲击率 | 0.3% | |||
| 超临界锅炉尺寸规格(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(全部参考使用) | 速度动态平衡期限 | 0.9S | |||
| 空调机组空调噪声 | 95dB(A) | |||||
| 长沙康明斯柴油车机技术性 | ||||||
| 的生产产家 | 兰州康明斯打火机有现厂家 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 稳定电机转速(RPM) | 1500 | |||
| 普遍/备品工作功率(KW) | 555/610KW | 进行方式 | 24VDC电重启 | |||
| 标准气缸数、结构设计 | 直列6缸、四冲程 | 气油花费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程英文(mm) | 159/159 | 加脂油装置总储存量 | 50L | |||
| 进气措施 | 锅轮增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 待冷却方式英文 | 闭式水冷散热却 | 降低比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛带发三相电机技术水平 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 南京马拉松比赛·变革组合件限制企业 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 成一体式 | |||
| 导出耗油率(KW) | 560KW | 过载保护本事 | 负载10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压系统软件 | AVR半自动的电压自动调节 | |||
| 绝缘层等级分类 | H级 | 电 制 | 相电压四线 | |||
| 预防技能等级 | IP23 | 输出功率影响因素 | 0.8较差 | |||
报价:13667715899
最火服务
网友推荐文章内容
- 的医院、饭店抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度电站空气能机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接生产,竞技无电照常干大活!这台顶博400A靜音靜音发电量焊机,凭啥让安全工程队纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 这台机子,两种频段,重卡网站:上柴一款400KW柴油密度带发交流电动发动机组,敲破亚洲地区供用电界线 2026-06-22
- 两台用于老的并网发伺服发电装置,这台12Kw重油并网发伺服发电汽轮发电装置组,调粗眼镜框架、F级绝缘电阻,越刷越可信赖 2026-06-19
- 零基本知识能否不累实用,这台12kW柴油车发电厂汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院专家、数据报告机构都再用的电站制冷空气能热泵机组,这台玉柴电站制冷空气能热泵机组,不挑环境,完美无缺符合所有严格场地 2026-06-18
- 轻载情况下的供用电完美采用:玉柴600KW柴油机生产发同步电超临界锅炉,低油耗,G3性能指标,提供多前沿技术所用 2026-06-17
- 载重车公共场合的电力网保障机制,这台玉柴600KW发电站超临界锅炉,应急响应备用电源依然矿井主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智丘脑+斯坦福高压变频电动机,这台600KW玉柴静音发高压变频电动汽车柴油发电机,矿井油气田等载重情况一直在进行 2026-06-16
- 从矿区级配碎石场到领导手共享办公室,这台500kW玉柴柴油机并网发无刷电制冷机组,局面可用高溫、高海拨高度等各种各样苛刻工程 2026-06-15





